Template:RebirthPoints

From PSP2i Wiki
LV Points LV Points LV Points LV Points LV Points LV Points
50 5 75 19 100 60 125 132 150 241 175 386
51 5 76 20 101 62 126 136 151 246 176 393
52 5 77 21 102 65 127 140 152 252 177 399
53 5 78 23 103 67 128 143 153 257 178 406
54 6 79 24 104 69 129 147 154 262 179 413
55 6 80 25 105 72 130 151 155 268 180 419
56 6 81 27 106 74 131 155 156 273 181 426
57 7 82 29 107 77 132 159 157 278 182 433
58 7 83 30 108 79 133 163 158 284 183 440
59 7 84 31 109 82 134 167 159 289 184 447
60 8 85 33 110 84 135 171 160 295 185 454
61 8 86 34 111 87 136 176 161 301 186 461
62 9 87 35 112 90 137 180 162 307 187 468
63 9 88 37 113 93 138 184 163 312 188 475
64 10 89 39 114 96 139 189 164 318 189 483
65 11 90 40 115 99 140 193 165 324 190 490
66 11 91 42 116 102 141 198 166 330 191 497
67 12 92 44 117 105 142 202 167 336 192 505
68 13 93 46 118 108 143 207 168 342 193 512
69 14 94 47 119 111 144 212 169 348 194 520
70 15 95 49 120 115 145 217 170 354 195 527
71 15 96 51 121 118 146 221 171 361 196 535
72 16 97 53 122 122 147 226 172 367 197 543
73 17 98 56 123 125 148 231 173 373 198 550
74 18 99 58 124 129 149 236 174 380 199 558
200 600